Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
Última atualização há 1 minuto.
Ativo | Topo Histórico1 | Preço Atual | Data do ATH | Distância do ATH |
---|---|---|---|---|
AMBP3 | 134.50 | 132.33 | 27/09/2024 (4 dias) | 1.61% |
WEGE3 | 56.05 | 55.86 | 26/09/2024 (5 dias) | 0.34% |
ORVR3 | 49.50 | 46.50 | 23/09/2024 (8 dias) | 6.06% |
CSMG3 | 26.12 | 23.19 | 16/09/2024 (15 dias) | 11.22% |
CURY3 | 25.67 | 22.73 | 16/09/2024 (15 dias) | 11.45% |
EMBR3 | 51.93 | 47.18 | 13/09/2024 (18 dias) | 9.15% |
DIRR3 | 33.46 | 30.36 | 13/09/2024 (18 dias) | 9.26% |
CPLE6 | 10.92 | 10.09 | 05/09/2024 (26 dias) | 7.60% |
CPLE3 | 9.80 | 9.03 | 05/09/2024 (26 dias) | 7.86% |
SBSP3 | 99.58 | 90.16 | 20/08/2024 (42 dias) | 9.46% |
JBSS3 | 38.16 | 32.69 | 19/08/2024 (43 dias) | 14.33% |
ALUP11 | 32.85 | 30.08 | 14/08/2024 (48 dias) | 8.43% |
TRPL4 | 27.75 | 24.28 | 21/05/2024 (133 dias) | 12.50% |
SOJA3 | 18.94 | 11.93 | 08/05/2024 (146 dias) | 37.01% |
CXSE3 | 16.75 | 14.53 | 06/05/2024 (148 dias) | 13.25% |
PETR3 | 44.54 | 40.49 | 29/04/2024 (155 dias) | 9.09% |
PRIO3 | 50.86 | 44.21 | 12/04/2024 (172 dias) | 13.08% |
ABCB4 | 25.42 | 21.80 | 01/04/2024 (183 dias) | 14.24% |
GGPS3 | 20.72 | 18.35 | 28/03/2024 (187 dias) | 11.44% |
LAVV3 | 9.71 | 8.01 | 18/03/2024 (197 dias) | 17.51% |
PLPL3 | 14.49 | 12.73 | 14/03/2024 (201 dias) | 12.15% |
TIMS3 | 18.95 | 18.65 | 08/03/2024 (207 dias) | 1.58% |
POMO4 | 8.78 | 8.01 | 29/02/2024 (215 dias) | 8.77% |
PETR4 | 42.90 | 37.10 | 19/02/2024 (225 dias) | 13.52% |
SRNA3 | 10.32 | 8.27 | 09/02/2024 (235 dias) | 19.86% |
BBAS3 | 59.60 | 27.14 | 06/02/2024 (238 dias) | 54.46% |
VIVA3 | 35.61 | 27.70 | 16/01/2024 (259 dias) | 22.21% |
BPAC11 | 38.47 | 32.90 | 15/01/2024 (260 dias) | 14.48% |
TAEE11 | 37.85 | 34.23 | 15/01/2024 (260 dias) | 9.56% |
IGTI11 | 24.71 | 21.11 | 15/12/2023 (291 dias) | 14.57% |
ALOS3 | 26.84 | 21.87 | 14/12/2023 (292 dias) | 18.52% |
RANI3 | 12.92 | 7.56 | 20/09/2023 (377 dias) | 41.49% |
LEVE3 | 43.60 | 30.35 | 20/09/2023 (377 dias) | 30.39% |
TTEN3 | 14.27 | 11.12 | 12/09/2023 (385 dias) | 22.07% |
AALR3 | 24.30 | 15.00 | 04/08/2023 (424 dias) | 38.27% |
CMIG3 | 19.53 | 14.49 | 04/05/2023 (516 dias) | 25.81% |
ASAI3 | 21.02 | 7.15 | 25/01/2023 (615 dias) | 65.98% |
ELET3 | 51.24 | 39.39 | 04/11/2022 (697 dias) | 23.13% |
ELET6 | 52.80 | 43.71 | 04/11/2022 (697 dias) | 17.22% |
RRRP3 | 49.93 | 22.87 | 04/11/2022 (697 dias) | 54.20% |
TUPY3 | 29.94 | 25.30 | 04/11/2022 (697 dias) | 15.50% |
RECV3 | 33.90 | 17.74 | 04/11/2022 (697 dias) | 47.67% |
UNIP6 | 104.44 | 45.75 | 03/11/2022 (698 dias) | 56.19% |
HYPE3 | 49.19 | 26.71 | 31/10/2022 (701 dias) | 45.70% |
AZZA3 | 99.96 | 41.84 | 31/10/2022 (701 dias) | 58.14% |
INTB3 | 35.58 | 20.29 | 31/10/2022 (701 dias) | 42.97% |
ZAMP3 | 8.80 | 2.61 | 23/08/2022 (770 dias) | 70.34% |
SMTO3 | 48.87 | 26.42 | 02/06/2022 (852 dias) | 45.94% |
CBAV3 | 21.37 | 5.46 | 04/03/2022 (942 dias) | 74.45% |
JALL3 | 10.49 | 6.49 | 03/03/2022 (943 dias) | 38.13% |
AGXY3 | 11.73 | 0.58 | 02/02/2022 (972 dias) | 95.06% |
ARML3 | 25.71 | 8.15 | 12/11/2021 (1054 dias) | 68.30% |
DESK3 | 26.04 | 14.49 | 01/10/2021 (1096 dias) | 44.35% |
VVEO3 | 26.16 | 1.80 | 31/08/2021 (1127 dias) | 93.12% |
LVTC3 | 26.19 | 3.87 | 30/08/2021 (1128 dias) | 85.22% |
MATD3 | 21.22 | 4.40 | 27/08/2021 (1131 dias) | 79.26% |
PETZ3 | 28.20 | 4.88 | 25/08/2021 (1133 dias) | 82.70% |
RAIZ4 | 6.81 | 3.12 | 25/08/2021 (1133 dias) | 54.19% |
RDOR3 | 74.20 | 30.40 | 24/08/2021 (1134 dias) | 59.03% |
ONCO3 | 19.24 | 4.48 | 12/08/2021 (1146 dias) | 76.72% |
PGMN3 | 13.05 | 2.67 | 11/08/2021 (1147 dias) | 79.54% |
BRBI11 | 28.35 | 15.30 | 09/08/2021 (1149 dias) | 46.03% |
ALPA4 | 60.59 | 6.95 | 06/08/2021 (1152 dias) | 88.53% |
G2DI33 | 7.49 | 2.26 | 05/08/2021 (1153 dias) | 69.83% |
TFCO4 | 16.44 | 10.68 | 03/08/2021 (1155 dias) | 35.04% |
CLSA3 | 29.69 | 8.79 | 02/08/2021 (1156 dias) | 70.39% |
VAMO3 | 17.78 | 6.48 | 30/07/2021 (1159 dias) | 63.55% |
BRIT3 | 13.77 | 3.01 | 30/07/2021 (1159 dias) | 78.14% |
FIQE3 | 8.56 | 3.79 | 29/07/2021 (1160 dias) | 55.72% |
TRAD3 | 13.21 | 4.86 | 29/07/2021 (1160 dias) | 63.21% |
VALE3 | 95.24 | 63.85 | 28/07/2021 (1161 dias) | 32.96% |
CASH3 | 123.33 | 3.91 | 26/07/2021 (1163 dias) | 96.83% |
CSAN3 | 25.45 | 13.32 | 22/07/2021 (1167 dias) | 47.66% |
MLAS3 | 13.03 | 1.64 | 22/07/2021 (1167 dias) | 87.41% |
ELMD3 | 22.79 | 16.74 | 21/07/2021 (1168 dias) | 26.55% |
CSUD3 | 22.64 | 17.57 | 20/07/2021 (1169 dias) | 22.39% |
BLAU3 | 51.81 | 13.15 | 16/07/2021 (1173 dias) | 74.62% |
SMFT3 | 31.81 | 21.39 | 15/07/2021 (1174 dias) | 32.76% |
TASA4 | 24.93 | 10.53 | 14/07/2021 (1175 dias) | 57.76% |
NTCO3 | 60.67 | 14.03 | 12/07/2021 (1177 dias) | 76.87% |
PTBL3 | 16.79 | 4.62 | 07/07/2021 (1182 dias) | 72.48% |
VBBR3 | 27.78 | 23.39 | 05/07/2021 (1184 dias) | 15.80% |
ANIM3 | 14.30 | 2.35 | 02/07/2021 (1187 dias) | 83.57% |
IFCM3 | 23.55 | 0.17 | 02/07/2021 (1187 dias) | 99.28% |
NINJ3 | 27.50 | 4.67 | 25/06/2021 (1194 dias) | 83.02% |
CSED3 | 15.05 | 3.25 | 24/06/2021 (1195 dias) | 78.41% |
BPAN4 | 24.18 | 9.50 | 23/06/2021 (1196 dias) | 60.71% |
LJQQ3 | 24.63 | 3.30 | 22/06/2021 (1197 dias) | 86.60% |
FHER3 | 46.77 | 3.88 | 11/06/2021 (1208 dias) | 91.70% |
ETER3 | 31.25 | 5.77 | 26/05/2021 (1224 dias) | 81.54% |
TPIS3 | 18.05 | 5.29 | 12/05/2021 (1238 dias) | 70.69% |
SLCE3 | 45.76 | 18.36 | 11/05/2021 (1239 dias) | 59.88% |
CMIN3 | 8.33 | 7.12 | 29/04/2021 (1251 dias) | 14.53% |
CSNA3 | 42.47 | 13.05 | 26/04/2021 (1254 dias) | 69.27% |
ATOM3 | 9.69 | 2.51 | 01/04/2021 (1279 dias) | 74.10% |
SUZB3 | 74.65 | 54.91 | 09/03/2021 (1302 dias) | 26.44% |
KLBN4 | 5.55 | 4.19 | 05/03/2021 (1306 dias) | 24.50% |
KLBN11 | 28.21 | 20.96 | 24/02/2021 (1315 dias) | 25.70% |
BMOB3 | 26.27 | 14.13 | 24/02/2021 (1315 dias) | 46.21% |
WEST3 | 12.18 | 0.84 | 24/02/2021 (1315 dias) | 93.10% |
LWSA3 | 34.99 | 4.17 | 19/02/2021 (1320 dias) | 88.08% |
SEQL3 | 31.25 | 4.44 | 19/02/2021 (1320 dias) | 85.79% |
IRBR3 | 203.10 | 45.00 | 17/02/2021 (1322 dias) | 77.84% |
APER3 | 60.26 | 46.75 | 17/02/2021 (1322 dias) | 22.42% |
OPCT3 | 11.15 | 6.76 | 12/02/2021 (1327 dias) | 39.37% |
AURE3 | 28.60 | 10.54 | 05/02/2021 (1334 dias) | 63.15% |
MBLY3 | 26.40 | 2.56 | 05/02/2021 (1334 dias) | 90.30% |
DXCO3 | 18.07 | 8.74 | 05/02/2021 (1334 dias) | 51.63% |
ENJU3 | 20.90 | 1.36 | 04/02/2021 (1335 dias) | 93.49% |
ESPA3 | 20.91 | 1.02 | 04/02/2021 (1335 dias) | 95.12% |
HBRE3 | 18.90 | 4.77 | 26/01/2021 (1344 dias) | 74.76% |
NGRD3 | 11.63 | 1.07 | 21/01/2021 (1349 dias) | 90.80% |
DASA3 | 197.47 | 2.80 | 19/01/2021 (1351 dias) | 98.58% |
AERI3 | 13.08 | 6.04 | 18/01/2021 (1352 dias) | 53.82% |
RENT3 | 72.32 | 41.20 | 14/01/2021 (1356 dias) | 43.03% |
GMAT3 | 9.00 | 7.32 | 14/01/2021 (1356 dias) | 18.67% |
HAPV3 | 18.16 | 4.06 | 11/01/2021 (1359 dias) | 77.64% |
HBSA3 | 7.56 | 3.38 | 02/12/2020 (1399 dias) | 55.29% |
MGLU3 | 27.41 | 9.71 | 05/11/2020 (1426 dias) | 64.57% |
CAML3 | 13.02 | 8.44 | 15/10/2020 (1447 dias) | 35.18% |
ALPK3 | 10.47 | 2.82 | 08/10/2020 (1454 dias) | 73.07% |
MELK3 | 8.45 | 3.56 | 01/10/2020 (1461 dias) | 57.87% |
DMVF3 | 15.58 | 6.04 | 10/08/2020 (1513 dias) | 61.23% |
LOGG3 | 38.53 | 22.16 | 03/08/2020 (1520 dias) | 42.49% |
AMER3 | 125.70 | 4.56 | 03/08/2020 (1520 dias) | 96.37% |
BHIA3 | 21.29 | 4.60 | 22/07/2020 (1532 dias) | 78.39% |
B3SA3 | 19.88 | 10.73 | 20/07/2020 (1534 dias) | 46.03% |
JHSF3 | 10.51 | 4.30 | 15/07/2020 (1539 dias) | 59.09% |
TCSA3 | 13.66 | 1.86 | 23/06/2020 (1561 dias) | 86.38% |
VIVT3 | 56.74 | 55.65 | 19/03/2020 (1657 dias) | 1.92% |
SAPR4 | 14.36 | 5.88 | 18/03/2020 (1658 dias) | 59.05% |
ENGI11 | 60.00 | 44.70 | 04/03/2020 (1672 dias) | 25.50% |
PNVL3 | 900.00 | 10.30 | 04/03/2020 (1672 dias) | 98.86% |
AESB3 | 17.89 | 11.67 | 04/03/2020 (1672 dias) | 34.77% |
SAPR11 | 111.60 | 29.08 | 21/02/2020 (1684 dias) | 73.94% |
TEND3 | 39.58 | 12.92 | 21/02/2020 (1684 dias) | 67.36% |
GUAR3 | 30.45 | 7.69 | 21/02/2020 (1684 dias) | 74.75% |
PRNR3 | 14.97 | 11.82 | 21/02/2020 (1684 dias) | 21.04% |
MOVI3 | 22.49 | 6.13 | 19/02/2020 (1686 dias) | 72.74% |
SBFG3 | 48.61 | 16.05 | 19/02/2020 (1686 dias) | 66.98% |
TOTS3 | 83.72 | 28.89 | 17/02/2020 (1688 dias) | 65.49% |
MDNE3 | 18.50 | 14.38 | 13/02/2020 (1692 dias) | 22.27% |
PSSA3 | 67.80 | 36.22 | 12/02/2020 (1693 dias) | 46.58% |
CMIG4 | 15.97 | 11.44 | 05/02/2020 (1700 dias) | 28.37% |
CPFE3 | 39.20 | 33.93 | 05/02/2020 (1700 dias) | 13.44% |
FLRY3 | 33.50 | 15.13 | 05/02/2020 (1700 dias) | 54.84% |
NEOE3 | 27.53 | 19.16 | 05/02/2020 (1700 dias) | 30.40% |
TRIS3 | 17.10 | 4.88 | 05/02/2020 (1700 dias) | 71.46% |
MTRE3 | 20.80 | 3.61 | 05/02/2020 (1700 dias) | 82.64% |
YDUQ3 | 53.92 | 9.04 | 04/02/2020 (1701 dias) | 83.23% |
RADL3 | 128.59 | 26.35 | 29/01/2020 (1707 dias) | 79.51% |
TGMA3 | 41.27 | 26.58 | 29/01/2020 (1707 dias) | 35.59% |
AZUL4 | 62.41 | 5.91 | 28/01/2020 (1708 dias) | 90.53% |
ECOR3 | 19.10 | 6.91 | 28/01/2020 (1708 dias) | 63.82% |
LREN3 | 54.23 | 17.92 | 23/01/2020 (1713 dias) | 66.96% |
CCRO3 | 20.08 | 12.16 | 23/01/2020 (1713 dias) | 39.44% |
MULT3 | 35.52 | 25.58 | 23/01/2020 (1713 dias) | 27.98% |
CYRE3 | 30.97 | 20.65 | 23/01/2020 (1713 dias) | 33.32% |
QUAL3 | 44.99 | 2.18 | 23/01/2020 (1713 dias) | 95.15% |
EZTC3 | 60.16 | 13.85 | 23/01/2020 (1713 dias) | 76.98% |
EVEN3 | 19.21 | 6.61 | 23/01/2020 (1713 dias) | 65.59% |
RAPT4 | 14.92 | 10.91 | 20/01/2020 (1716 dias) | 26.88% |
BMGB4 | 10.30 | 3.99 | 20/01/2020 (1716 dias) | 61.26% |
EGIE3 | 54.10 | 42.83 | 14/01/2020 (1722 dias) | 20.83% |
BBSE3 | 38.32 | 35.86 | 07/01/2020 (1729 dias) | 6.42% |
GRND3 | 12.91 | 5.68 | 07/01/2020 (1729 dias) | 56.00% |
BBDC4 | 29.63 | 14.70 | 03/01/2020 (1733 dias) | 50.39% |
CRFB3 | 24.55 | 9.18 | 03/01/2020 (1733 dias) | 62.61% |
ITSA4 | 13.28 | 10.91 | 02/01/2020 (1734 dias) | 17.85% |
BBDC3 | 28.14 | 13.08 | 02/01/2020 (1734 dias) | 53.52% |
SANB11 | 43.17 | 28.63 | 02/01/2020 (1734 dias) | 33.68% |
RAIL3 | 26.87 | 19.98 | 27/12/2019 (1740 dias) | 25.64% |
CEAB3 | 19.35 | 10.27 | 11/12/2019 (1756 dias) | 46.93% |
EQTL3 | 104.41 | 32.75 | 14/11/2019 (1783 dias) | 68.63% |
PMAM3 | 43.50 | 1.57 | 28/08/2019 (1861 dias) | 96.39% |
SIMH3 | 18.68 | 5.79 | 13/08/2019 (1876 dias) | 69.00% |
MRVE3 | 22.60 | 7.56 | 08/08/2019 (1881 dias) | 66.55% |
COGN3 | 13.61 | 1.28 | 02/08/2019 (1887 dias) | 90.60% |
ODPV3 | 18.54 | 11.07 | 17/07/2019 (1903 dias) | 40.29% |
ITUB4 | 39.69 | 35.50 | 04/02/2019 (2066 dias) | 10.56% |
CVCB3 | 54.30 | 1.85 | 01/02/2019 (2069 dias) | 96.59% |
BRKM5 | 61.80 | 20.14 | 17/09/2018 (2206 dias) | 67.41% |
ABEV3 | 23.66 | 13.61 | 14/03/2018 (2393 dias) | 42.48% |
ITUB3 | 45.53 | 30.84 | 12/03/2018 (2395 dias) | 32.26% |
MDIA3 | 60.75 | 25.03 | 26/02/2018 (2409 dias) | 58.80% |
UGPA3 | 37.07 | 21.54 | 01/02/2018 (2434 dias) | 41.89% |
SEER3 | 33.95 | 5.89 | 10/10/2017 (2548 dias) | 82.65% |
MEAL3 | 11.39 | 1.30 | 05/10/2017 (2553 dias) | 88.59% |
LIGT3 | 24.89 | 6.84 | 18/07/2017 (2632 dias) | 72.52% |
WIZC3 | 21.58 | 5.86 | 31/05/2017 (2680 dias) | 72.85% |
PCAR3 | 128.91 | 2.76 | 09/05/2017 (2702 dias) | 97.86% |
BRFS3 | 70.25 | 24.30 | 05/08/2015 (3345 dias) | 65.41% |
CIEL3 | 29.56 | 5.83 | 21/07/2015 (3360 dias) | 80.28% |
VLID3 | 43.91 | 22.60 | 02/07/2015 (3379 dias) | 48.53% |
ENEV3 | 36.76 | 14.03 | 22/10/2013 (3997 dias) | 61.83% |
MILS3 | 35.11 | 10.98 | 22/05/2013 (4150 dias) | 68.73% |
HBOR3 | 38.37 | 1.91 | 11/04/2013 (4191 dias) | 95.02% |
TECN3 | 23.95 | 4.85 | 28/03/2013 (4205 dias) | 79.75% |
AMAR3 | 33.00 | 1.05 | 07/02/2013 (4254 dias) | 96.82% |
STBP3 | 28.88 | 14.75 | 17/04/2012 (4550 dias) | 48.93% |
MYPK3 | 31.78 | 11.12 | 03/04/2012 (4564 dias) | 65.01% |
BRSR6 | 28.58 | 11.47 | 16/03/2012 (4582 dias) | 59.87% |
LPSB3 | 19.86 | 1.74 | 06/05/2011 (4897 dias) | 91.24% |
VIVR3 | 2305.60 | 1.82 | 16/02/2011 (4976 dias) | 99.92% |
VULC3 | 28.40 | 17.18 | 05/01/2011 (5018 dias) | 39.51% |
PDGR3 | 4800.00 | 0.02 | 05/11/2010 (5079 dias) | 100.00% |
MRFG3 | 23.60 | 13.75 | 19/01/2010 (5369 dias) | 41.74% |
OIBR3 | 329.83 | 5.29 | 27/05/2009 (5606 dias) | 98.40% |
FESA4 | 112.65 | 7.68 | 11/06/2008 (5956 dias) | 93.18% |
RCSL3 | 558.74 | 5.06 | 11/06/2008 (5956 dias) | 99.09% |
GOAU4 | 100.27 | 10.87 | 09/06/2008 (5958 dias) | 89.16% |
LUPA3 | 9468.82 | 1.40 | 29/05/2008 (5969 dias) | 99.99% |
GGBR4 | 36.18 | 19.20 | 20/05/2008 (5978 dias) | 46.93% |
USIM5 | 42.30 | 6.23 | 19/05/2008 (5979 dias) | 85.27% |
GFSA3 | 132.39 | 2.23 | 02/05/2008 (5996 dias) | 98.32% |
USIM3 | 53.90 | 6.02 | 28/04/2008 (6000 dias) | 88.83% |
OIBR4 | 106.60 | 11.95 | 22/04/2008 (6006 dias) | 88.79% |
RCSL4 | 15.34 | 0.94 | 17/04/2008 (6011 dias) | 93.87% |
BRAP4 | 71.49 | 20.25 | 01/10/2007 (6210 dias) | 71.67% |
POSI3 | 42.65 | 5.88 | 18/09/2007 (6223 dias) | 86.21% |
BEEF3 | 18.97 | 6.40 | 02/08/2007 (6270 dias) | 66.26% |
LOGN3 | 71.12 | 32.35 | 21/06/2007 (6312 dias) | 54.51% |
AGRO3 | 1091.05 | 25.17 | 17/04/2007 (6377 dias) | 97.69% |
SHUL4 | 42.82 | 6.16 | 17/04/2007 (6377 dias) | 85.61% |
ROMI3 | 197.38 | 11.05 | 22/03/2007 (6403 dias) | 94.40% |
GOLL4 | 73.46 | 1.06 | 15/09/2006 (6591 dias) | 98.56% |
KEPL3 | 390.56 | 9.85 | 24/07/2006 (6644 dias) | 97.48% |
O Topo Histórico ou ATH (all-time high) de um ativo é o valor máximo que ele já atingiu desde o seu IPO/lançamento.
O Topo Histórico é o maior valor de fechamento já registrado para o ativo.
Note que o Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
O ativo VALE3 atingiu o seu Topo Histórico no dia 28/07/2021.
O valor de fechamento do ativo naquele dia foi de R$95.24.
Desde então, o ativo VALE3 já desvalorizou 32.96%.
O ativo PETR4 atingiu o seu Topo Histórico no dia 19/02/2024.
O valor de fechamento do ativo naquele dia foi de R$42.90.
Desde então, o ativo PETR4 já desvalorizou 13.52%.